Hosting
AMHosting Review
AmHosting Review
Table of Contents
Overall
-
Speed
-
Features
-
Customer Service
-
Pricing
Information about AmHosting
AmHosting, LLC is a privately held web hosting company based out of Torrance, California with Facilities in Tempe, Arizona, and has been providing Windows Hosting, Linux Hosting, email, and colocation solutions since 1997. Formerly known as American Internet, also known as American Hosting.
Uninterrupted Power
The data center is served by a 1.25MW automatic diesel generator and a 625 kVA Uninterruptible Power Supply (UPS). Both systems undergo rigorous routine maintenance and all controls receive a regular status review by our staff.
Connectivity
The data center is a carrier-neutral facility connected to two of the largest POPs in the area. As a result, customers have direct access to connectivity from multiple carriers in multiple locations. If convenience is preferred, we can include our managed, blended Internet service. The facility uses Cisco equipment to receive 10 GB Ethernet connectivity from diverse-path private fiber connections going to two geographically diverse locations.
High Density Cooling
The facility is separated into two data centers offering different levels of service. The north data center is a hot room using cold-aisle containment to achieve maximum cooling efficiency allowing the use of a cabinet’s full power potential. The south data center will operate as a traditional cold room allowing colocation customers to lease cage space in any configuration desired.
Services and Features that AmHosting.com offers are the following.
AmHosting offers Colocation services, Shared Web Hosting, Dedicated Servers, VPS, and Domain Registration
Some stats on AmHosting that might interest you.
Some other Stats provided by SemRush that might interest you about AmHosting have 1.9K backlinks from 368 different referring domains, They have an Authority Score of 35 which is pretty good for a host, 100% of their organic search traffic comes from The United States while 0.1% from all other countries. The majority of AmHosting‘s search engine traffic comes from the Following keywords below.
- amhosting
- American Hosting
- i3 550 vs Xeon x3430
- tb +73
- Dedicated Server Xeon e5620
Some details about the speed of the host, now these may not be the same speeds you’ll get since first it will depend on the services you buy, your website design, size of images/videos, etc.. also the host may or may not be using a faster server to host their hosting sales page at any rate here is the speed information tested on there front page.
GTmetrix – gives them an A grade with 98% Performance and 95% Structure tested from Vancouver, Canada.
GTmetrix Performance Metrics | Speed/score |
---|---|
First Contentful Paint – good user experience is 0.9 s or less | 870 ms |
Speed Index – good user experience is 1.3 s or less | 875 ms |
Largest Contentful Paint – good user experience is 1.2 s or less | 889 ms |
Time To Interactive – good user experience is 2.5 s or less | 870 ms |
Total Blocking Time – good user experience is 150 ms or less | 0 ms |
Cumulative Layout Shift – good user experience is a score of 0.1 s or less | 0.01 |
Pingdom – gives AmHosting an A grade of 93 with a load time of 2.00 tested from Frankfurt, Germany.
Page Speed Insights – gives their Cell phone page speed an 89 and a 99 for Desktops.
PSI Metrics | Cell Phone Speeds | DeskTop Speeds |
---|---|---|
First Contentful Paint | 2.1 s | 0.5 s |
Speed Index | 2.4 s | 0.8 s |
Largest Contentful Paint | 3.5 s | 0.8 s |
Time To Interactive | 2.1 s | 0.5 s |
Total Blocking Time | 0 ms | 0 ms |
Cumulative Layout Shift | 0.022 | 0.006 |
Dotcom Tools gives the following –
Location | Performance | Full Page Load | DOM Complete | Page Size |
Tel-Aviv | Slow | 4.78 s | 4.71 s | 253 KB |
Amsterdam | Slow | 3.56 s | 3.47 s | 253 KB |
Montreal | Fast | 1.83 s | 1.75 s | 253 KB |
Hong Kong | Slow | 5.20 s | 5.31 s | 253 KB |
Miami | Fast | 1.59 s | 1.51 s | 253 KB |
Average Duration | SLOW | 3.39 s | 3.31 s |
Site Checker – gives them 73 out of 100 with a load time of 3.23 seconds For Mobile Phones and 85 out of 100 for Desktop loading in 0.99 seconds tested from Tempe.
More test results are listed below –
Test from New York | |
Total Time | 656 ms |
Resolve Time | 82 ms |
Connection Time | 61 ms |
Download Time | 513 ms |
IP Address | 216.239.130.213 |
RESPONSE DETAILS | |
---|---|
Total size | 19 kB (19,055 bytes) |
Status | 200 OK |
RESPONSE HEADERS | |
---|---|
Date | Sat, 05 Mar 2022 01:04:44 GMT |
Server | Apache |
X-Content-Type-Options | nosniff |
X-Frame-Options | SAMEORIGIN |
X-XSS-Protection | 1; mode=block; |
Referrer-Policy | strict-origin-when-cross-origin |
Content-Security-Policy | default-src ‘self’; script-src ‘self’ ‘unsafe-inline’ ‘unsafe-eval’ https:; style-src ‘self’ ‘unsafe-inline’ https:; base-uri ‘self’; form-action ‘self’ https://www.paypal.com; frame-ancestors ‘self’; img-src ‘self’ data: https://ssl.google-analytics.com https://www.paypalobjects.com; |
Strict-Transport-Security | max-age=63072000 |
Upgrade | h2,h2c |
Connection | Upgrade, Keep-Alive |
Cache-Control | max-age=600 |
Expires | Sat, 05 Mar 2022 01:14:44 GMT |
Vary | Accept-Encoding |
Content-Encoding | |
Content-Length | 4076 |
Keep-Alive | timeout=5, max=100 |
Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
From other Review Sites
There are only a few reviews since 2015 online that I can find and I am not sure at all that they are real reviews or just an affiliate site, on sites like Web Hosting Talk which is the goto forum for hosts their last post or activity on that site was on June 17th, 2013.
Sample Pricing of AmHosting services is listed below.
Example pricing for AmHosting shared hosting plans.
Starter Plan | Regular Plan | Advanced Plan |
---|---|---|
10 Databases | 50 Databases | Unlimited Databases |
5GB Space | 20GB Space | 100GB Space |
50GB Bandwidth | 250GB Bandwidth | 1TB Bandwidth |
10 Standard Email Accounts | 50 Standard Email | UNLIMITED Standard Email |
UNLIMITED Hosted Domains | UNLIMITED Hosted Domains | UNLIMITED Hosted Domains |
UNLIMITED Email forwarding | UNLIMITED Email forwarding | UNLIMITED Email forwarding |
30 Day Money Back | 30 Day Money Back | 30 Day Money Back |
FREE Setup/Migration | FREE Setup/Migration | FREE Setup/Migration |
App Expert Support | App Expert Support | App Expert Support |
$4.99/MO | $7.99/MO | $14.99/MO |
Example pricing for AmHosting Dedicated hosting plans.
CPU | CPUs | Cores | GHz | Memory | HDD | Data Center | Deployment Time | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core 2 Quad Q6600 | 1 | 4 | 2.40 | 4GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Quad Q6600 | 1 | 4 | 2.40 | 4GB | 80 GB SATA +320 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $54.00 | |
Intel Core i3 550 | 1 | 2 | 3.20 | 8GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Duo E8400 | 1 | 2 | 3.00 | 8GB | 1 TB SATA +500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Duo E8400 | 1 | 2 | 3.00 | 8GB | 500 GB SATA +1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Duo E4500 | 1 | 2 | 2.20 | 4GB | 250 GB SATA +250 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Quad Q8200 | 1 | 4 | 2.33 | 8GB | 1 TB SATA +1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Xeon X3220 | 1 | 4 | 2.40 | 4GB | 500 GB SATA +500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Xeon X3320 | 1 | 4 | 2.50 | 4GB | 160 GB SATA +160 GB SATA +Onboard RAID | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Xeon X3230 | 1 | 4 | 2.67 | 4GB | 1 TB SATA +1 TB SATA +Onboard RAID | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core i3 550 | 1 | 2 | 3.20 | 8GB | 1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core i3 550 | 1 | 2 | 3.20 | 4GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Quad Q9400 | 1 | 4 | 2.66 | 3GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $54.00 | |
Intel Core i3 550 | 1 | 2 | 3.20 | 8GB | 500 GB SATA +500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Quad Q6600 | 1 | 4 | 2.40 | 3GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $54.00 | |
Intel Xeon X3323 | 1 | 4 | 2.50 | 8GB | 73 GB SAS +73 GB SAS | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Duo E4500 | 1 | 2 | 2.20 | 4GB | 1 TB SATA +1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Duo E4500 | 1 | 2 | 2.20 | 4GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core i3 540 | 1 | 2 | 3.06 | 8GB | 1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core i3 540 | 1 | 2 | 3.06 | 8GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Quad Q6700 | 1 | 4 | 2.67 | 8GB | 500 GB SATA +500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core i3 2100 | 1 | 2 | 3.10 | 8GB | 1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core i3 2100 | 1 | 2 | 3.10 | 4GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core i3 2100 | 1 | 2 | 3.10 | 8GB | 1 TB SATA +1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core i3 2100 | 1 | 2 | 3.10 | 4GB | 1 TB SATA +1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $54.00 | |
Intel Core i3 2100 | 1 | 2 | 3.10 | 4GB | 1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core i3 540 | 1 | 2 | 3.06 | 4GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Quad Q6600 | 1 | 4 | 2.40 | 4GB | 250 GB SATA +250 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Xeon X3360 | 1 | 4 | 2.83 | 4GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Quad Q8200 | 1 | 4 | 2.33 | 4GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Quad Q8300 | 1 | 4 | 2.50 | 4GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Xeon X3220 | 1 | 4 | 2.40 | 4GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Quad Q8200 | 1 | 4 | 2.33 | 8GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Duo E8400 | 1 | 2 | 3.00 | 8GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Duo E4500 | 1 | 2 | 2.20 | 4GB | 500 GB SATA +500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $54.00 | |
Intel Core i3 550 | 1 | 2 | 3.20 | 8GB | 500 GB SATA +2 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Xeon X3220 | 1 | 4 | 2.40 | 8GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Quad Q6600 | 1 | 4 | 2.40 | 8GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Duo E7200 | 1 | 2 | 2.53 | 4GB | 250 GB SATA +250 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Duo E7200 | 1 | 2 | 2.53 | 4GB | 500 GB SATA +500 GB SATA +Onboard RAID | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Duo E7200 | 1 | 2 | 2.53 | 4GB | 250 GB SATA +250 GB SATA +Onboard RAID | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Xeon X3220 | 1 | 4 | 2.40 | 8GB | 160 GB SATA +160 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Xeon X3220 | 1 | 4 | 2.40 | 8GB | 1 TB SATA +1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Quad Q8400 | 1 | 4 | 2.66 | 8GB | 500 GB SATA +60 GB SSD | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Quad Q8400 | 1 | 4 | 2.66 | 8GB | 500 GB SATA +500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Duo E7200 | 1 | 2 | 2.53 | 4GB | 500 GB SATA +500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Quad Q6600 | 1 | 4 | 2.40 | 8GB | 80 GB SATA +150 GB 10K SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Quad Q8200 | 1 | 4 | 2.33 | 4GB | 500 GB SATA +500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $54.00 | |
Intel Core i3 2100 | 1 | 2 | 3.10 | 16GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Xeon X3220 | 1 | 4 | 2.40 | 4GB | 1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Duo E4500 | 1 | 2 | 2.20 | 4GB | 250 GB SATA +250 GB SATA +Onboard RAID | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core 2 Quad Q8400 | 1 | 4 | 2.66 | 4GB | 1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Core i3 550 | 1 | 2 | 3.20 | 16GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $54.00 | |
Intel Xeon X3440 | 1 | 4 | 2.53 | 4GB | 120 GB SSD | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $55.00 | |
Intel Core 2 Quad Q6600 | 1 | 4 | 2.40 | 4GB | 500 GB SATA +500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $56.00 | |
Intel Xeon X3440 | 1 | 4 | 2.53 | 4GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $57.00 | |
Intel Xeon X3440 | 1 | 4 | 2.53 | 4GB | 1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $59.00 | |
Intel Core i5-2500 | 1 | 4 | 3.30 | 8GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $59.50 | |
Intel Xeon X3440 | 1 | 4 | 2.53 | 4GB | 640 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $59.00 | |
Intel Core 2 Quad Q6600 | 1 | 4 | 2.40 | 4GB | 1 TB SATA +1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $60.00 | |
Intel Core i3 550 | 1 | 2 | 3.20 | 16GB | 2 TB SATA +2 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $63.00 | |
Intel Core i3 2120 | 1 | 2 | 3.30 | 8GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $64.00 | |
Intel Xeon X3440 | 1 | 4 | 2.53 | 4GB | 500 GB SATA +500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $64.00 | |
Intel Core i3 2120 | 1 | 2 | 3.30 | 8GB | 250 GB SATA +250 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $65.00 | |
Intel Xeon X3440 | 1 | 4 | 2.53 | 16GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $66.00 | |
Intel Core i3 2120 | 1 | 2 | 3.30 | 8GB | 1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $66.00 | |
Intel Core i7-2600 | 1 | 4 | 3.40 | 8GB | 500 GB SATA +500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $66.50 | |
Intel Core i3 3220 | 1 | 2 | 3.30 | 8GB | 500 GB SATA +500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $67.80 | |
Intel Core i3 2120 | 1 | 2 | 3.30 | 8GB | 240 GB SSD +240 GB SSD | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $67.00 | |
Intel Core i3 2120 | 1 | 2 | 3.30 | 16GB | 120 GB SSD | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $67.00 | |
Intel Core i3 2120 | 1 | 2 | 3.30 | 8GB | 250 GB SSD +250 GB SSD | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $67.00 | |
Intel Core i3 3220 | 1 | 2 | 3.30 | 8GB | 500 GB SATA +500 GB SATA +Onboard RAID | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $67.80 | |
Intel Xeon X3360 | 1 | 4 | 2.83 | 8GB | 750 GB SATA +750 GB SATA +Onboard RAID | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $68.00 | |
Intel Core i3 3220 | 1 | 2 | 3.30 | 16GB | 120 GB SSD +120 GB SSD +Onboard RAID | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $68.80 | |
Intel Xeon X3440 | 1 | 4 | 2.53 | 8GB | 500 GB SATA +500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $68.00 | |
Intel Core i3 2120 | 1 | 2 | 3.30 | 8GB | 64 GB SSD +1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $68.00 | |
Intel Core i3 2120 | 1 | 2 | 3.30 | 8GB | 64 GB SSD +1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $68.00 | |
Intel Core i3 2120 | 1 | 2 | 3.30 | 8GB | 1 TB SATA +60 GB SSD | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $68.00 | |
Intel Core i3 2120 | 1 | 2 | 3.30 | 16GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $69.00 | |
Intel Xeon X3440 | 1 | 4 | 2.53 | 8GB | 500 GB SATA +500 GB SATA +40 GB SSD | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $70.00 | |
Intel Core i3 4330 | 1 | 2 | 3.50 | 8GB | 250 GB SSD | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $71.95 | |
Intel Core i3 3220 | 1 | 2 | 3.30 | 8GB | 1 TB SATA +1 TB SATA +Onboard RAID | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $71.80 | |
Intel Core i3 3220 | 1 | 2 | 3.30 | 8GB | 1 TB SATA +1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $71.80 | |
Intel Core i3 2120 | 1 | 2 | 3.30 | 8GB | 500 GB SATA +500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $71.00 | |
Intel Core i3 3220 | 1 | 2 | 3.30 | 16GB | 500 GB SATA +500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $72.80 | |
Intel Xeon X3220 | 1 | 4 | 2.40 | 4GB | 160 GB SATA +160 GB SATA +Hardware RAID | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $72.00 | |
Intel Core i3 2120 | 1 | 2 | 3.30 | 16GB | 250 GB SSD +250 GB SSD | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $72.00 | |
Intel Xeon X3440 | 1 | 4 | 2.53 | 8GB | 1 TB SATA +1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $72.00 | |
Intel Core i3 3220 | 1 | 2 | 3.30 | 16GB | 500 GB SATA +500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $72.80 | |
Intel Xeon X3440 | 1 | 4 | 2.53 | 16GB | 500 GB SATA +500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $73.00 | |
Intel Core i3 2120 | 1 | 2 | 3.30 | 16GB | 1 TB SATA +60 GB SSD | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $73.00 | |
Intel Core i5 2500K | 1 | 4 | 3.30 | 16GB | 1 TB SATA +1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $74.00 | |
Intel Core i3 2120 | 1 | 2 | 3.30 | 8GB | 1 TB SATA +1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $75.00 | |
Intel Core i3 3220 | 1 | 2 | 3.30 | 16GB | 1 TB SATA +1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $76.80 | |
Intel Core i3 4330 | 1 | 2 | 3.50 | 8GB | 250 GB SSD +250 GB SSD | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $76.95 | |
Intel Core i3 4330 | 1 | 2 | 3.50 | 8GB | 250 GB SSD +250 GB SSD | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $76.95 | |
Intel Core i3 2120 | 1 | 2 | 3.30 | 16GB | 500 GB SATA +500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $76.00 | |
Intel Core i3 2120 | 1 | 2 | 3.30 | 16GB | 240 GB SSD +1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $76.00 | |
Intel Xeon X3440 | 1 | 4 | 2.53 | 16GB | 1 TB SATA +1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $77.00 | |
Intel Core 2 Quad Q9400 | 1 | 4 | 2.66 | 3GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $77.00 | |
Intel Core 2 Duo E4500 | 1 | 2 | 2.20 | 4GB | 250 GB SATA +250 GB SATA +Hardware RAID | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $78.00 | |
Intel Core i3 4330 | 1 | 2 | 3.50 | 16GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $78.95 | |
Intel Core i3 2120 | 1 | 2 | 3.30 | 8GB | 1 TB SATA +500 GB SSD | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $79.00 | |
Intel Xeon X3440 | 1 | 4 | 2.53 | 8GB | 2 TB SATA +2 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $80.00 | |
Intel Core i3 2120 | 1 | 2 | 3.30 | 16GB | 1 TB SATA +1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $80.00 | |
Intel Core i3 4330 | 1 | 2 | 3.50 | 16GB | 250 GB SSD +250 GB SSD +Onboard RAID | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $81.95 | |
Intel Core 2 Quad Q8200 | 1 | 4 | 2.33 | 8GB | 500 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $81.00 | |
Intel Core i3 550 | 1 | 2 | 3.20 | 4GB | 500 GB SATA +500 GB SATA +Hardware RAID | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $82.00 | |
Intel Core i7-3770 | 1 | 4 | 3.40 | 16GB | 1 TB SATA +1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $82.00 | |
Intel Xeon X3430 | 1 | 4 | 2.40 | 4GB | 160 GB SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $83.00 | |
Intel Core i3 2120 | 1 | 2 | 3.30 | 8GB | 500 GB SSD +500 GB SSD | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $83.00 | |
Intel Core 2 Duo E7200 | 1 | 2 | 2.53 | 4GB | 500 GB SATA +500 GB SATA +Hardware RAID | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $84.00 | |
Intel Core 2 Quad Q8400 | 1 | 4 | 2.66 | 4GB | 500 GB SATA +500 GB SATA +Hardware RAID | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $84.00 | |
Intel Core 2 Quad Q8200 | 1 | 4 | 2.33 | 4GB | 500 GB SATA +500 GB SATA +Hardware RAID | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $84.00 | |
Intel Core 2 Duo E7300 | 1 | 2 | 2.67 | 4GB | 500 GB SATA +500 GB SATA +Hardware RAID | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $84.00 | |
Intel Core 2 Quad Q8200 | 1 | 4 | 2.33 | 4GB | 1 TB SATA +1 TB SATA +Hardware RAID | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $88.00 | |
Intel Core 2 Quad Q8200 | 1 | 4 | 2.33 | 8GB | 500 GB SATA +500 GB SATA +Hardware RAID | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $88.00 | |
Intel Core i3 2120 | 1 | 2 | 3.30 | 16GB | 500 GB SSD +500 GB SSD | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $88.00 | |
Intel Core 2 Quad Q9400 | 1 | 4 | 2.66 | 8GB | 500 GB SATA +500 GB SATA +Hardware RAID | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $88.00 | |
Intel Core 2 Quad Q8400 | 1 | 4 | 2.66 | 8GB | 500 GB SATA +500 GB SATA +Hardware RAID | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $88.00 | |
Intel Core i3 2120 | 1 | 2 | 3.30 | 16GB | 2 TB SATA +2 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $88.00 | |
Intel Core i3 2120 | 1 | 2 | 3.30 | 32GB | 250 GB SSD +250 GB SSD | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $90.00 | |
Intel Core i3 2120 | 1 | 2 | 3.30 | 32GB | 250 GB SSD +250 GB SSD | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $90.00 | |
Intel Core 2 Quad Q9400 | 1 | 4 | 2.66 | 8GB | 750 GB SATA +750 GB SATA +Hardware RAID | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $92.00 | |
Intel Core 2 Quad Q9400 | 1 | 4 | 2.66 | 8GB | 750 GB SATA +750 GB SATA +Hardware RAID | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $92.00 | |
Intel Xeon X3320 | 1 | 4 | 2.50 | 4GB | 500 GB SATA +500 GB SATA +Hardware RAID | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $94.00 | |
Intel Xeon X3430 | 1 | 4 | 2.40 | 8GB | 1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $95.00 | |
Intel Core 2 Quad Q6600 | 1 | 4 | 2.40 | 4GB | 500 GB SATA +500 GB SATA +Hardware RAID | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $96.00 | |
Intel Xeon X3450 | 1 | 4 | 2.66 | 4GB | 250 GB SATA +250 GB SATA +Onboard RAID | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $96.00 | |
Intel Xeon X3320 | 1 | 4 | 2.50 | 4GB | 1 TB SATA +1 TB SATA +Hardware RAID | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $98.00 | |
Intel Core 2 Quad Q6600 | 1 | 4 | 2.40 | 4GB | 1 TB SATA +1 TB SATA +Hardware RAID | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $100.00 | |
Intel Xeon X3430 | 1 | 4 | 2.40 | 4GB | 640 GB SATA +640 GB SATA +Onboard RAID | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $100.00 | |
Intel Xeon E3-1225 | 1 | 4 | 3.10 | 4GB | 1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 24-36 hours | $100.00 | |
Intel Xeon X3430 | 1 | 4 | 2.40 | 4GB | 1 TB SATA +1 TB SATA | Node4, Leeds, UK | 24-36 hours | $100.00 | |
Intel Xeon E3-1220 | 1 | 4 | 3.10 | 4GB | 1 TB SATA | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $100.00 | |
Intel Core i3 2120 | 1 | 2 | 3.30 | 32GB | 1 TB SATA +1 TB SATA +64 GB SSD | Tempe, AZ, USA | 3-24 hours | $100.00 | |
